VPN Gate 实时的用户数的国家排名

实时的排名由数字的 VPN Gate 用户的国家。

 

我们有 21,865,199,083 VPN 用户来自 239 个国家或地域,从 2013/03/08 至 2026/07/03。
流量通过 VPN 传输总额为 934,750.19 TB。

谢谢你为使用 VPN Gate 世界各地的!

该列表是一个客观的统计,由机器自动生成 日志。对任何特定的国家,我们没有任何意见。

The below ranking is sorted by the amount of traffic.

排行 国家或地区 通信量 用户数
1 Korea Republic of  131,073,416.0 GB  596,841,201
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,809,701.8 GB  5,314,898,749
3 Russian Federation  88,753,529.5 GB  1,394,909,394
4 Japan  69,017,747.0 GB  710,517,203
5 United States  53,505,623.4 GB  1,246,472,501
6 Taiwan  51,026,756.3 GB  793,362,211
7 France  46,351,874.5 GB  592,872,124
8 Indonesia  38,804,253.0 GB  894,621,227
9 India  36,378,361.2 GB  775,557,329
10 Viet Nam  29,941,680.8 GB  508,105,451
11 China  29,618,572.0 GB  774,142,081
12 Thailand  19,719,430.5 GB  347,053,813
13 United Arab Emirates  15,743,126.1 GB  518,337,663
14 Hong Kong  14,809,427.1 GB  246,277,352
15 Myanmar  13,165,291.2 GB  225,297,331
16 Philippines  12,974,588.4 GB  318,366,453
17 Malaysia  11,977,373.2 GB  142,492,986
18 Turkmenistan  11,891,640.0 GB  155,661,737
19 Bangladesh  9,498,777.7 GB  387,611,560
20 Ukraine  9,397,312.3 GB  538,230,639
21 Canada  8,174,997.2 GB  88,879,070
22 Saudi Arabia  8,050,929.7 GB  109,172,472
23 Germany  7,924,893.7 GB  251,028,415
24 Turkey  6,786,968.8 GB  100,126,647
25 Singapore  6,718,294.1 GB  411,536,297
26 Iraq  5,676,738.7 GB  225,132,017
27 Australia  5,666,839.1 GB  114,620,022
28 Brazil  5,423,138.1 GB  1,388,706,468
29 United Kingdom  5,299,487.4 GB  133,995,553
30 Lao People's Democratic Republic  4,581,566.8 GB  74,312,080
31 Pakistan  4,432,995.7 GB  105,254,404
32 Argentina  3,932,724.7 GB  60,764,269
33 Nigeria  3,814,381.9 GB  451,921,746
34 Cambodia  3,233,800.3 GB  92,829,310
35 Kenya  3,055,726.1 GB  183,184,696
36 Mexico  2,512,158.9 GB  44,319,541
37 Spain  2,085,731.6 GB  24,232,165
38 Oman  2,078,366.9 GB  36,896,554
39 Netherlands  1,933,827.4 GB  53,049,573
40 Armenia  1,459,381.3 GB  4,898,272
41 Egypt  1,377,801.1 GB  37,757,168
42 Qatar  1,362,061.9 GB  19,120,116
43 Algeria  1,361,436.1 GB  37,184,697
44 Nepal  1,332,647.2 GB  19,746,662
45 Syrian Arab Republic  1,305,778.8 GB  235,795,632
46 Jordan  1,286,861.4 GB  25,447,828
47 Somalia  1,283,522.0 GB  56,406,669
48 Italy  1,246,110.9 GB  15,360,042
49 Kyrgyzstan  1,185,643.0 GB  13,202,498
50 New Zealand  1,147,605.0 GB  15,160,184
51 Sudan  1,137,017.4 GB  41,392,091
52 Colombia  1,063,455.0 GB  20,027,778
53 Macau  1,059,043.4 GB  19,090,413
54 Kazakhstan  1,046,792.1 GB  15,247,354
55 Sweden  1,005,646.9 GB  18,641,638
56 Cote D'ivoire  1,000,599.7 GB  12,394,157
57 Ghana  965,719.7 GB  57,049,770
58 Austria  932,624.4 GB  14,641,624
59 Venezuela  881,921.2 GB  26,147,800
60 Belarus  845,784.0 GB  22,003,200
61 Chile  836,418.4 GB  14,252,716
62 Gabon  832,868.6 GB  6,628,796
63 Romania  795,491.6 GB  15,421,521
64 Peru  786,813.3 GB  10,697,478
65 Ethiopia  756,957.1 GB  39,182,947
66 Mongolia  697,969.0 GB  11,318,135
67 Libyan Arab Jamahiriya  686,157.2 GB  19,287,294
68 Kuwait  683,594.5 GB  10,474,978
69 Morocco  654,792.0 GB  25,322,173
70 Poland  642,351.6 GB  9,319,612
71 Yemen  609,153.9 GB  20,633,593
72 Azerbaijan  596,337.5 GB  10,538,102
73 Latvia  591,833.3 GB  3,145,708
74 Ecuador  583,450.7 GB  53,757,102
75 Norway  546,368.8 GB  4,742,923
76 Switzerland  523,970.3 GB  38,455,292
77 Palestinian Territory Occupied  503,614.9 GB  12,413,874
78 Belgium  479,090.0 GB  6,567,805
79 South Africa  466,864.4 GB  17,137,765
80 Finland  443,056.1 GB  3,937,811
81 Afghanistan  434,204.8 GB  15,900,462
82 Tanzania United Republic of  430,945.4 GB  10,858,110
83 Israel  410,308.0 GB  9,283,663
84 Uganda  381,939.2 GB  19,277,572
85 Portugal  378,095.5 GB  5,913,488
86 Denmark  332,780.2 GB  3,053,581
87 Hungary  326,257.3 GB  4,892,266
88 Czech Republic  326,137.3 GB  4,981,413
89 Lithuania  325,673.7 GB  4,112,935
90 Georgia  298,419.3 GB  3,567,688
91 Guinea  281,761.5 GB  8,619,665
92 Greece  269,790.8 GB  3,877,516
93 Sri Lanka  265,301.9 GB  6,640,006
94 Bahrain  227,678.4 GB  3,668,763
95 Dominican Republic  220,836.4 GB  6,996,911
96 Tunisia  218,925.7 GB  6,093,763
97 Brunei Darussalam  214,493.9 GB  1,608,771
98 Bulgaria  212,684.2 GB  4,290,705
99 Guatemala  207,584.2 GB  4,421,467
100 Uzbekistan  204,140.1 GB  4,146,469
101 Lebanon  203,666.0 GB  9,039,260
102 Serbia  201,415.3 GB  3,549,949
103 Panama  193,204.4 GB  5,349,993
104 Bolivia  188,284.1 GB  3,280,300
105 Djibouti  163,705.8 GB  4,261,612
106 Paraguay  161,457.7 GB  2,122,395
107 Ireland  138,293.9 GB  2,300,428
108 Slovenia  133,182.4 GB  1,572,460
109 Costa Rica  118,081.8 GB  1,820,173
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  116,213.3 GB  1,159,914
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  111,134.3 GB  1,241,281
112 Moldova Republic of  107,917.7 GB  2,774,222
113 Cuba  106,362.8 GB  2,798,643
114 Albania  105,033.5 GB  2,351,334
115 Bosnia and Herzegowina  103,015.0 GB  936,593
116 Mauritius  99,948.0 GB  1,339,641
117 Jamaica  93,026.1 GB  2,115,674
118 Estonia  82,303.2 GB  1,161,718
119 Bhutan  81,541.2 GB  1,688,990
120 Uruguay  80,735.8 GB  1,176,501
121 Rwanda  65,920.1 GB  1,913,919
122 Luxembourg  62,222.4 GB  1,354,341
123 Honduras  62,064.5 GB  1,419,989
124 Benin  61,174.2 GB  7,060,963
125 Antigua and Barbuda  59,999.9 GB  1,627,520
126 Cyprus  56,106.9 GB  7,682,660
127 Togo  54,050.8 GB  1,420,059
128 Senegal  53,679.8 GB  1,993,801
129 Maldives  53,427.5 GB  912,281
130 Guam  52,247.3 GB  995,198
131 Northern Mariana Islands  44,508.3 GB  271,706
132 Trinidad and Tobago  42,481.8 GB  645,666
133 Macedonia  42,198.5 GB  654,914
134 Korea Democratic People's Republic of  39,695.7 GB  299,670
135 Cameroon  37,361.2 GB  3,249,847
136 Timor-leste  34,145.0 GB  744,418
137 El Salvador  33,798.1 GB  885,760
138 Mozambique  33,770.3 GB  2,523,481
139 Fiji  30,102.2 GB  837,096
140 Madagascar  29,028.7 GB  764,902
141 Barbados  28,970.3 GB  355,360
142 Nicaragua  27,425.1 GB  529,362
143 Puerto Rico  27,404.9 GB  698,859
144 Malta  27,081.8 GB  508,916
145 Tajikistan  26,080.8 GB  1,227,679
146 Iceland  25,910.8 GB  776,312
147 Namibia  25,377.0 GB  752,689
148 Palau  24,728.1 GB  194,896
149 Reunion  24,085.3 GB  95,264
150 Seychelles  22,692.3 GB  3,430,815
151 Congo The Democratic Republic of The  21,822.3 GB  1,473,563
152 Chad  21,605.9 GB  4,517,143
153 Angola  21,211.9 GB  803,688
154 Mali  18,648.1 GB  1,073,493
155 Burkina Faso  18,531.6 GB  1,584,454
156 Montenegro  18,005.2 GB  373,255
157 Mauritania  17,963.9 GB  538,851
158 Bahamas  17,911.7 GB  348,080
159 Zambia  16,617.5 GB  665,614
160 Zimbabwe  16,180.3 GB  2,286,015
161 Saint Lucia  15,344.8 GB  186,632
162 Guyana  14,536.6 GB  305,251
163 Papua New Guinea  13,873.5 GB  199,246
164 Malawi  13,401.8 GB  193,318
165 Suriname  11,436.8 GB  313,443
166 Samoa  9,899.0 GB  21,601
167 New Caledonia  9,767.4 GB  128,437
168 Haiti  9,381.7 GB  396,092
169 French Polynesia  9,293.4 GB  188,081
170 Belize  9,091.6 GB  518,002
171 Botswana  8,701.1 GB  195,682
172 Gambia  8,580.0 GB  3,639,873
173 Aruba  8,533.1 GB  95,154
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,962.4 GB  101,089
175 Curacao  7,233.7 GB  136,933
176 Liberia  6,628.7 GB  552,792
177 Marshall Islands  6,484.6 GB  60,881
178 South Sudan  6,426.8 GB  346,117
179 Vanuatu  5,777.3 GB  278,739
180 Dominica  5,421.7 GB  295,951
181 Martinique  5,398.3 GB  77,262
182 Equatorial Guinea  5,290.6 GB  318,348
183 Congo  4,599.4 GB  124,887
184 Grenada  3,957.1 GB  89,561
185 Bermuda  3,577.4 GB  20,278
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,955
187 Andorra  3,494.0 GB  76,374
188 Monaco  3,415.1 GB  37,261
189 Guadeloupe  3,211.5 GB  44,029
190 Cape Verde  3,030.8 GB  138,091
191 Sierra Leone  2,980.9 GB  112,689
192 Comoros  2,945.9 GB  51,621
193 Cayman Islands  2,610.9 GB  58,803
194 Tonga  2,395.1 GB  165,295
195 Swaziland  2,334.1 GB  86,389
196 American Samoa  2,284.2 GB  49,967
197 Sint Maarten  2,122.4 GB  52,235
198 Micronesia Federated States of  2,054.7 GB  88,971
199 Solomon Islands  2,045.9 GB  78,213
200 Burundi  1,995.4 GB  197,353
201 Niger  1,974.2 GB  142,722
202 Virgin Islands (U.S.)  1,759.6 GB  22,001
203 Faroe Islands  1,726.4 GB  30,465
204 Greenland  1,615.4 GB  16,463
205 Gibraltar  1,594.6 GB  39,460
206 Virgin Islands (BRITISH)  1,238.0 GB  34,671
207 Turks and Caicos Islands  1,219.1 GB  24,991
208 Lesotho  1,165.7 GB  56,525
209 Jersey  1,026.6 GB  27,140
210 Saint Kitts and Nevis  997.7 GB  14,579
211 Guinea-bissau  754.3 GB  31,592
212 Tuvalu  588.7 GB  14,943
213 Bonaire  582.9 GB  9,902
214 San Marino  522.0 GB  5,279
215 Eritrea  485.7 GB  14,444
216 Isle of Man  334.4 GB  12,076
217 Liechtenstein  309.2 GB  6,590
218 Sao Tome and Principe  273.5 GB  9,936
219 Central African Republic  184.1 GB  18,509
220 Anguilla  167.3 GB  5,327
221 Nauru  151.6 GB  36,581
222 Saint Martin  122.0 GB  6,118
223 Cook Islands  101.1 GB  1,840
224 Kiribati  99.1 GB  5,547
225 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  775
226 British Indian Ocean Territory  65.7 GB  1,737
227 French Guiana  44.9 GB  7,054
228 Guernsey  42.1 GB  14,484
229 Mayotte  38.5 GB  1,878
230 Norfolk Island  26.0 GB  74
231 Tokelau  2.7 GB  33
232 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
233 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
234 Niue  0.3 GB  26
235 Montserrat  0.0 GB  4